Criopreservados
Cod CCLaBioSin GÊNERO ESPÉCIE ATCC CCT MEIO  LOCAL DATA QTD VENCTO
1 L001 Candida  albicans 10231 776 Glicerol 10% C1 - A1 e A2 21/02/10 2 26/01/15
2 L002 Candida  albicans 5847 18804 Glicerol 10% C1 - A3 e A4 21/02/10 2 26/01/15
3 L003 Candida  parapsilosis 22019 3438 Glicerol 10% C1 - A5 e A6 21/02/10 2 26/01/15
4 L004 Cunninghamella  echinulata   4259 Glicerol 10% C1 - A7 e A8 21/02/10 2 26/01/15
5 L005 Kluyveromyces  marxianus 3019 4086 Glicerol 10% C1 - A9 e A10 21/02/10 2 26/01/15
6 L006 Kluyveromyces marxianus 3012 2393 Glicerol 10% C1 - B1 e B2 21/02/10 2 26/01/15
7 L007 Pachysolen tannophilus 32691 1891 Glicerol 10% C1 - B3 e B4 21/02/10 2 26/01/15
8 L008 Picchia canadensis 14355 2636 Glicerol 10% C1 - B5 e B6 21/02/10 2 26/01/15
9 L009 Pichia  stipitis 58376 2617 Glicerol 10% C1 - B7 e B8 21/02/10 2 26/01/15
10 L010 Rhodotorula  glutinis 10659 2182 Glicerol 10% C1 - B9 e B10 21/02/10 2 26/01/15
11 L011 Saccharomyces  boulardii MYA 796   Glicerol 10% C1 - C1 e C2 21/02/10 2 26/01/15
12 L012 Saccharomyces  cerevisiae 3018 949 Glicerol 10% C1 - C3 e C4 21/02/10 2 26/01/15
13 L013 Saccharomyces  cerevisiae   3019 Glicerol 10% C1 - C5 e C6 21/02/10 2 26/01/15
14 L014 Saccharomyces  cerevisiae 3017 3174 Glicerol 10% C1 - C7 e C8 21/02/10 2 26/01/15
15 L015 Saccharomyces  cerevisiae 3015 194 Glicerol 10% C1 - C9 e C10 21/02/10 2 26/01/15
16 L016 Saccharomyces  cerevisiae - 771 Glicerol 10% C1 - D1 e D2 21/02/10 2 26/01/15
17 L017 Saccharomyces  sp      Glicerol 10% C1 - D3 e D4 21/02/10 2 26/01/15
18 L018 Trichosporon  cutaneum 46446 1903 Glicerol 10% C1 - D5 e D6 21/02/10 2 26/01/15
19 L019[1] Rhodotorula  sp.     Glicerol 10% C1 - D7 e D8      
20 L020         Glicerol 10% C1 - D9 e D10   2 04/12/04
                     

[1]
Pertence à Microbióta Humana (Pele)