Liofilizados
Cod CCLaBioSin GÊNERO ESPÉCIE ATCC CCT MEIO  LOCAL DATA QTD VENCTO
1 L001 Candida  albicans 10231 776 Leite 10% C1 - A1 e A2 02/08/10 2 22/07/12
2 L002 Candida  albicans 5847 18804 Leite 10% C1 - A3 e A4 02/08/10 2 22/07/12
3 L003 Candida  parapsilosis 22019 3438 Leite 10% C1 - A5 e A6 02/08/10 2 22/07/12
4 L004 Cunninghamella  echinulata   4259 Leite 10% C1 - A7 e A8 02/08/10 2 22/07/12
5 L005 Kluyveromyces  marxianus 3019 4086 Leite 10% C1 - A9 e A10 02/08/10 2 22/07/12
6 L006 Kluyveromyces marxianus 3012 2393 Leite 10% C1 - B1 e B2 02/08/10 2 22/07/12
7 L007 Pachysolen tannophilus 32691 1891 Leite 10% C1 - B3 e B4 02/08/10 2 22/07/12
8 L008 Picchia canadensis 14355 2636 Leite 10% C1 - B5 e B6 02/08/10 2 22/07/12
9 L009 Pichia  stipitis 58376 2617 Leite 10% C1 - B7 e B8 02/08/10 2 22/07/12
10 L010 Rhodotorula  glutinis 10659 2182 Leite 10% C1 - B9 e B10 02/08/10 2 22/07/12
11 L011 Saccharomyces  boulardii MYA 796   Leite 10% C1 - C1 e C2 02/08/10 2 22/07/12
12 L012 Saccharomyces  cerevisiae 3018 949 Leite 10% C1 - C3 e C4 02/08/10 2 22/07/12
13 L013 Saccharomyces  cerevisiae   3019 Leite 10% C1 - C5 e C6 02/08/10 2 22/07/12
14 L014 Saccharomyces  cerevisiae 3017 3174 Leite 10% C1 - C7 e C8 02/08/10 2 22/07/12
15 L015 Saccharomyces  cerevisiae 3015 194 Leite 10% C1 - C9 e C10 02/08/10 2 22/07/12
16 L016 Saccharomyces  cerevisiae - 771 Leite 10% C1 - D1 e D2 02/08/10 2 22/07/12
17 L017 Saccharomyces  sp      Leite 10% C1 - D3 e D4 02/08/10 2 22/07/12
18 L018 Trichosporon  cutaneum 46446 1903 Leite 10% C1 - D5 e D6 02/08/10 2 22/07/12
19 L019[1] Rhodotorula  sp. - - Leite 10% C1 - D7 e D8   2 20/12/01
20 L020         Leite 10% C1 - D9 e D10   2 20/12/01
                     

[1]
Pertence à Microbióta Humana (Pele)